FFmpeg 输出 AAC
本文最后更新于:1 年前
Reference
- 《FFmpeg 从入门到精通》
AAC
与 MP3 相比,AAC 是一种编码效率更高、编码音质更好的音频编码格式,常见的使用 AAC 编码后的文件存储格式为 m4a。
抽取 MP4 文件中的音频为 AAC
1、输入命令:
1 |
|
2、输出结果:
使用 q 参数
q 表示 qscale,有效范围为 0.1~2,用于设置 AAC 音频的 VBR 质量。
1、输入命令:
1 |
|
2、输出结果:
FDK AAC 第三方的 AAC 编解码 Codec 库
FDK AAC 是 FFmpeg 支持的第三方编码库中质量最高的 AAC 编码库。
恒定码率(CBR)模式
1、输入命令:
1 |
|
2、输出结果:
动态码率(VBR)模式
VBR|每声道码率(kbit/s)|码率信息
–|–
1|20~32|LC、HE、HEv2
2|32~40|LC、HE、HEv2
3|48~56|LC、HE、HEv2
4|64~72|LC
5|96~112|LC
- LC:Low Complexity AAC,这种编码相对来说体积比较大,质量稍差
- HE:High-Efficiency AAC,这种编码相对来说体积稍小,质量较好
- HEv2:High-Efficiency AAC version2,这种编码相对来说体积小,质量优
AAC 编码 LC、HE、HEv2 推荐参数
编码类型 | 码率范围(bit/s) | 支持的采样率/kHz | 推荐的采样率/kHz | 声道数 |
HE-AAC v2(AAC LC + SBR + P) | 8000 ~ 11999 | 22.05, 24.00 | 24.00 | 2 |
12000 ~ 17999 | 32.00 | 32.00 | 2 | |
18000 ~ 39999 | 32.00, 44.10, 48.00 | 44.10 | 2 | |
40000 ~ 56000 | 32.00, 44.10, 48.00 | 48.00 | 2 | |
HE-AAC(AAC LC + SBR) | 8000 ~ 11999 | 22.05, 24.00 | 24.00 | 1 |
12000 ~ 17999 | 32.00 | 32.00 | 1 | |
18000 ~ 39999 | 32.00, 44.10, 48.00 | 44.10 | 1 | |
40000 ~ 56000 | 32.00, 44.10, 48.00 | 48.00 | 1 | |
16000 ~ 27999 | 32.00, 44.10, 48.00 | 32.00 | 2 | |
28000 ~ 63999 | 32.00, 44.10, 48.00 | 44.10 | 2 | |
64000 ~ 128000 | 32.00, 44.10, 48.00 | 48.00 | 2 | |
HE-AAC(AAC LC + SBR) | 64000 ~ 69999 | 32.00, 44.10, 48.00 | 32.00 | 5, 5.1 |
70000 ~ 159999 | 32.00, 44.10, 48.00 | 44.10 | 5, 5.1 | |
160000 ~ 245999 | 32.00, 44.10, 48.00 | 48.00 | 5 | |
160000 ~ 265999 | 32.00, 44.10, 48.00 | 48.00 | 5.1 | |
AAC LC | 8000 ~ 15999 | 11.025, 12.00, 16.00 | 12.00 | 1 |
16000 ~ 23999 | 16.00 | 16.00 | 1 | |
24000 ~ 31999 | 16.00, 22.05, 24.00 | 24.00 | 1 | |
32000 ~ 55999 | 32.00 | 32.00 | 1 | |
56000 ~ 160000 | 32.00, 44.10, 48.00 | 44.10 | 1 | |
160001 ~ 288000 | 48.00 | 48.00 | 1 | |
AAC LC | 16000 ~ 23999 | 11.025, 12.00, 16.00 | 12.00 | 2 |
24000 ~ 31999 | 16.00 | 16.00 | 2 | |
32000 ~ 39999 | 16.00, 22.05, 24.00 | 22.05 | 2 | |
40000 ~ 95999 | 32.00 | 32.00 | 2 | |
96000 ~ 111999 | 32.00, 44.10, 48.00 | 32.00 | 2 | |
112000 ~ 320001 | 32.00, 44.10, 48.00 | 44.10 | 2 | |
320002 ~ 576000 | 48.00 | 48.00 | 2 | |
AAC LC | 160000 ~ 239999 | 32.00 | 32.00 | 5, 5.1 |
240000 ~ 279999 | 32.00, 44.10, 48.00 | 32.00 | 5, 5.1 | |
280000 ~ 800000 | 32.00, 44.10, 48.00 | 44.10 | 5, 5.1 |
压缩为 AAC 编码的 m4a 容器
1、输入命令:
1 |
|
2、输出结果:
高质量 AAC 设置
HE-AAC 音频编码设置
1、输入命令:
1 |
|
2、输出结果:
HEv2-AAC 音频编码设置
1、输入命令:
1 |
|
2、输出结果(失败):
FFmpeg 输出 AAC
https://weichao.io/a4d5af186c6a/