SketchUp Pro 2022 基本使用
本文最后更新于:1 年前
大工具集
导航工具
图标 | 名称 | 功能 | tips |
---|---|---|---|
![]() | 环绕观察 | 将相机视野环绕模型 | 鼠标滚轮 + 移动鼠标 |
![]() | 平移 | 垂直或水平平移相机 | shift + 按住鼠标滚轮 + 移动鼠标 |
![]() | 缩放 | 缩放相机视野 | 鼠标滚轮向前/向后滚动 |
![]() | 缩放窗口 | 缩放相机以显示选定窗口内的一切 | |
![]() | 充满视窗 | 缩放相机视野以显示整个模型 | shift + z |
![]() | 上一视图 | 撤销以返回上一个相机视野 |
选择工具
图标 | 名称 | 功能 | tips |
---|---|---|---|
![]() | 选择 | 选择要用其他工具或命令修改的图元 | 空格键 加选图元:ctrl + 鼠标左键 减选图元:ctrl + shift + 鼠标左键 选择面和围成该面的线段:双击鼠标左键 选择所有相连的线段和面围成的模型:三击鼠标左键 |
![]() | 套索选择 | 选择要用其他工具或命令修改的图元 | |
![]() | 材质 | 对模型中的图元应用颜色和材质 | |
![]() | 擦除 | 擦除、软化或平滑模型中的图元 | |
![]() | 制作组件 | 根据所选图元制作组件或空组件 | 选择模型 -> 鼠标右键 -> 创建组件 |
![]() | 标记 | 将标记应用于模型中的图元 |
绘图工具
图标 | 名称 | 功能 | tips |
---|---|---|---|
![]() | 直线 | 根据起点和终点绘制边线 | 输入长度 绘制时,线和哪个轴平行,就会变成哪个轴线的颜色 轴约束:方向键 + 移动鼠标 |
![]() | 手绘线 | 通过点击并拖动手绘线条 | |
![]() | 矩形 | 根据起始角点和终止角点绘制矩形平面 | 输入长度,宽度 |
![]() | 旋转矩形 | 从 3 个角画矩形面 | |
![]() | 圆 | 根据中心点和半径绘制圆 | 输入边数 鼠标左键确定圆心后,输入半径 |
![]() | 多边形 | 根据中心点和半径绘制 N 边形 | |
![]() | 圆弧 | 从中心和两点绘制圆弧 | |
![]() | 圆弧 | 根据起点、终点和凸起部分绘制圆弧 | |
![]() | 3 点圆弧 | 通过圆周上的 3 点画出圆弧 | |
![]() | 扇形 | 从中心和两点绘制关闭圆弧 |
移动工具
图标 | 名称 | 功能 | tips |
---|---|---|---|
![]() | 移动 | 移动、拉伸、复制和排列所选图元 | 移动模型:鼠标左键在模型上选个点 -> 移动鼠标 -> 输入距离 复制单个模型:ctrl -> 移动模型 等距复制出多个模型(确定的间距):复制单个模型 -> 输入个数 等距复制出多个模型(确定的终点):复制单个模型 -> 输入*/个数** 旋转模型:将模型创建群组 -> 鼠标移动模型中的十字 |
![]() | 推/拉 | 推和拉平面图元以雕刻三维模型 | |
![]() | 旋转 | 围绕某个轴旋转、拉伸、复制和排列所选图元 | 等角复制出多个模型 |
![]() | 路径跟随 | 按所选平面路径跟随 | |
![]() | 缩放 | 调整所选图元比例并对其进行缩放 | 等比缩放:shift 中心缩放:ctrl |
![]() | 偏移 | 偏移平面上的所选边线 |
群组
- 用途:
- 可以操作整个模型
- 避免模型粘连
- 操作:
- 创建群组:选择模型 -> 鼠标右键 -> 创建群组
- 解散群组:选择模型 -> 鼠标右键 -> 炸开
- 进入群组:在模型区域内双击鼠标左键
- 退出群组:在模型区域外双击鼠标左键
组件
- 用途:
- 对模型的修改不会作用于复制的模型,但会作用于复制的组件
可以单独设置模型不关联:选择模型 -> 鼠标右键 -> 设定为唯一
- 对模型的修改不会作用于复制的模型,但会作用于复制的组件
- 操作:
- 创建组件:
- 选择模型 -> 鼠标右键 -> 创建组件
- 粘接至任意
- 选择模型 -> 鼠标右键 -> 创建组件
- 导入组件:选择组件 -> 鼠标右键 -> 动态组件 -> 交换组件
- 创建组件:
SketchUp Pro 2022 基本使用
https://weichao.io/7d0d8ce6d5da/